COMPARISON OF THE PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN PEPPERMINT PLANT ACCORDING TO THE DRYING METHOD
dc.contributor.author | Salihoğlu, Ece Miser | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T12:00:09Z | |
dc.date.available | 2022-11-01T12:00:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bitkilerin antioksidan aktiviteleri kurutma yöntemlerinden önemli ölçüde etkilenir. Bu çalışmada, hava ile kurutulmuş (HK) ve dondurularak kurutulmuş (DK) nanenin (Mentha piperita L.) sulu ekstrelerinde toplam fenolik içeriği ve antioksidan aktivitesi ölçülmüştür. Amaç, kurutma yöntemine göre antioksidan aktivitesinde değişiklik olup olmadığını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu bitkilerin toplam fenolik bileşiklerini ve antioksidan kapasitelerini belirlemek için Folin-Ciocalteu, CUPRAC, DPPH, ABTS, DMPD yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç ve Tartışma: Sonuçlar, gallik asit, trolox, askorbik asit ve butile hidroksianisol (BHA) gibi bilinen antioksidan standartlarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Total fenolik madde içeriği (TFM), hava ile kurutulmuş bitki ekstresi için 59.91 mg/g GAE (Gallik asit eşdeğeri), liyofilize bitki ekstresi için 58.2 mg/g GAE olarak hesaplanmıştır. Tüm yöntemlerden elde edilen sonuçlara göre, HK örneklerinde radikal süpürme aktivitesinin DK örneklerinden biraz daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, havayla kurutmanın, nanenin antioksidan aktivitesine katkıda bulunan bileşiklerde bozulmaya neden olmadığı anlaşılmıştır. | tr_TR |
dc.description.index | Scopus | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 431 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 2459-0150 | |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 418 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33483/jfpau.1081096 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/85054 | |
dc.identifier.volume | 46 | tr_TR |
dc.language.iso | en | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33483/jfpau.1081096 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Hava ile kurutma | tr_TR |
dc.subject | antioksidan aktivite | tr_TR |
dc.subject | dondurarak kurutma | tr_TR |
dc.title | COMPARISON OF THE PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN PEPPERMINT PLANT ACCORDING TO THE DRYING METHOD | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33483-jfpau.1081096-2282907.pdf
- Size:
- 754.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: