Perforasyon tedavisinde kullanılan çeşitli materyallerin sitotoksisitelerinin değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Dartar Özkan, Meltem | |
dc.contributor.department | Diş Hekimliği | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Diş Hekimliği Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T13:13:38Z | |
dc.date.available | 2022-01-20T13:13:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada diş perforasyonlarının tedavisinde kullanılan BA, MTA, Super EBA ve amalgamın L-929 hücre kültüründe MTT testi ile sitotoksik etkileri değerlendirilmiştir. Her bir materyalden 5 mm iç çapında ve 2 mm derinliğinde hazırlanan 15 adet örnek, hücre kültürü plakalarında, üzerine DMEM ilave edilerek 24, 48 ve 72 saat bekletilmiştir. Elde edilen ekstraksiyon sıvıları, L-929 hücre süspansiyonu içeren 96 gözlü hücre kültürü plakalarının her bir gözüne 100 µl yerleştirilmiştir. 24 saatlik inkübasyon süresi sonunda tabletlerden ekstraksiyon sıvıları uzaklaştırılmış ve her bir göze MTT solüsyonu ilave edilerek karanlık bir ortamda 4 saat süre ile bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda spektrofotometrede 570 nm’de absorbansları ölçülmüştür. MTT testi sonuçlarına göre 24 saatlik değerlendirmede BA ile MTA grupları arasında hücre canlılık oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmezken bu iki grubun Super EBA ve amalgam gruplarından daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Grupların 48 ve 72 saatlik değerlendirmelerinde BA grubu diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha yüksek canlılık oranı gösterirken, bu zaman noktalarında en düşük canlılık oranının Super EBA grubunda olduğu belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 03 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/77173 | |
dc.identifier.volume | 44 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.journal | SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | Amalgam | tr_TR |
dc.subject | MTA | tr_TR |
dc.subject | Sitotoksisite | tr_TR |
dc.title | Perforasyon tedavisinde kullanılan çeşitli materyallerin sitotoksisitelerinin değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Perforasyon tedavisinde kullan__lan __e__itli materyallerin sitotoksisitelerinin de__erlendirilmesi[#964478]-1865891.PDF
- Size:
- 275.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: