Türkiye’de yatırım teşviklerinin bölgesel belirleyicileri- mekânsal ve istatistiksel bir analiz
dc.contributor.author | Yavan, Nuri | |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T10:34:52Z | |
dc.date.available | 2019-04-16T10:34:52Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.endpage | 37 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 9 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/52696 | |
dc.identifier.volume | 10 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.relation.journal | Coğrafi Bilimler Dergisi | tr_TR |
dc.title | Türkiye’de yatırım teşviklerinin bölgesel belirleyicileri- mekânsal ve istatistiksel bir analiz | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Belirleyicileri- Mekânsal ve İstatistiksel Bir Analiz.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: