Kondillerdeki dejeneratif değişikliklerin incelenmesinde panoramik radyografi etkinliğinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
dc.contributor.author | Seki, Umut | |
dc.contributor.department | Other | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Other | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T07:23:27Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T07:23:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı temporomandibular disfonkisyona sahip hastaların kondiler dejeneratif değişikliklerinin tespitinde panoramik radyografi (OPG) etkinliğinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Temporomandibular eklem (TME) şikayetine yönelik konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) alınmış 40 hastaya ait OPG ve KIBT görüntüleri bu çalışmaya dahil edilmiş ve 5 olası kondiler dejeneratif değişiklik açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Sık gözlenen değişiklikler arasında yer alan erozyon, düzleşme ve osteofit tespitinde OPG ve KIBT skorları arasında belirgin farklılık olduğu, KIBT ile daha çok değişiklik tespit edildiği görülmüştür. Sonuç: Bu bilgiler ışığında, TME muayenesi sürecinde özellikle dejeneratif değişikliklerin tespitinde klinik muayene bulgularının dikkatlice irdelenmesi, OPG bulgularının tek başına yetersiz olabileceği ve gerekli durumlarda ileri görüntülemeden faydalanılması erken tanı açısından dikkate alınması gereken önemli noktalardır. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-3 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/77235 | |
dc.identifier.volume | 47 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Temporomandibular Disfonkisyonu | tr_TR |
dc.subject | Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi | tr_TR |
dc.subject | Panoramik Radyografi | tr_TR |
dc.title | Kondillerdeki dejeneratif değişikliklerin incelenmesinde panoramik radyografi etkinliğinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- KOND__LLERDEK__ DEJENERAT__F DE________KL__KLER__N __NCELENMES__NDE PANORAM__K RADYOGRAF__ ETK__NL______N__N KON__K I__INLI B__LG__SAYARLI TOMOGRAF__ __LE DE__ERLEND__R__LMES__[#879593]-1588318.pdf
- Size:
- 263.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: