Yüksek Çözünürlüklü CCSM4 Model Verilerine Göre Son Buzul Maksimumunda (SBM) Türkiye’nin Holdridge Ekolojik Bölgeleri ve Günümüz İklim Şartlarıyla Karşılaştırılması
dc.contributor.author | Yılmaz, Erkan | |
dc.contributor.department | Coğrafya | tr_TR |
dc.contributor.faculty | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T11:15:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T11:15:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, CCSM4 ve ERA-Interim model verileri kullanılarak, Türkiye’de Son Buzul Maksimumu (SBM)’de ve günümüzdeki Holdridge ekolojik bölgeleri (HEB) oluşturulmuş-karşılaştırılmış, CCSM4 verilerine göre SBM’deki iklim özellikleri ortaya koyulmuştur. Analiz sonuçlarına göre SBM’deki sıcaklıkların günümüze göre farkları Karadeniz çevresinde düşükken, Türkiye’nin güneyine ve karasal iç bölgelerine doğru artmaktadır. SBM’deki yağışlar, yüksek dağlık alanlarda (Güneydoğu Toroslar hariç) günümüze göre yüksek, Doğu Anadolu Bölgesi ve deniz kıyıları ile alçak alanlarda düşüktür. HEB sınıflandırmasına göre Türkiye’de SBM’de alçak irtifa koşulları ortadan kalkmakta, dağlık, alpin ve karlı kat genişlemektedir. SBM’de Türkiye’de daha nemli (buharlaşma yağış oranı) koşullar oluştuğu, bu nemliliğin hem sıcaklık düşüşüne bağlı buharlaşma azalmasından hem de yağış artışından kaynaklandığı anlaşılmıştır. SBM’de Türkiye’de günümüzde bulunan çöl çalılığı ve dikenli çalılık biyomları görülmezken, dikenli step, step ve kurak orman biyomu alanları daralmış, diğer biyom alanları genişlemiştir. Çalışma sonucunda CCSM4 verilerinin, Türkiye’nin doğu yarısı için tutarlı, batı yarısı için yarı-tutarlı olduğu görülmüştür. | tr_TR |
dc.description.index | Trdizin | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33688/aucbd.880675 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/86747 | |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.33688/aucbd.880675 | tr_TR |
dc.relation.journal | Coğrafi Bilimler Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | tr_TR |
dc.subject | CCSM4 model verileri | tr_TR |
dc.subject | ERA-Interim verileri | tr_TR |
dc.subject | Holdridge ekolojik bölgeleri | tr_TR |
dc.title | Yüksek Çözünürlüklü CCSM4 Model Verilerine Göre Son Buzul Maksimumunda (SBM) Türkiye’nin Holdridge Ekolojik Bölgeleri ve Günümüz İklim Şartlarıyla Karşılaştırılması | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.33688-aucbd.880675-1578787.pdf
- Size:
- 6.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: